境内股票现货基本行情许可收费标准
按照应用类型不同,有如下四种费用标准
| 应用类型 | 费用标准(元/年) | 优惠政策 |
|---|---|---|
| 网页类 | 30万 | 同一用户同时申请两类以上应用可申请费用总额的八折。 |
| 电脑类 | 30万 | |
| 无线类 | 30万 | |
| 电视类 | 15万 |
境外行情信息授权许可收费标准
境内股票现货基本行情许可收费标准
按照应用类型不同,有如下四种费用标准
| 应用类型 | 费用标准(元/年) | 优惠政策 |
|---|---|---|
| 网页类 | 30万 | 同一用户同时申请两类以上应用可申请费用总额的八折。 |
| 电脑类 | 30万 | |
| 无线类 | 30万 | |
| 电视类 | 15万 |
境外行情信息授权许可收费标准