增强行情许可单位公示
| 单位名称 | 许可要素 | 
|---|---|
| 北京睿智融科控股股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 华林证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 京东拓宏信息技术有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 华兴证券有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 中银国际证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 中原证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 国元证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 上海汇正财经顾问有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 天风证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 长城证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 东莞证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 上海九方云智能科技有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 中国中金财富证券有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 第一创业证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 招商证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 东北证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 华创证券有限责任公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 北京雪球信息科技有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 腾讯科技(北京)有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 股掌柜证券投资咨询有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 金融街证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 财通证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品;以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 国海证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 国金证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 华安证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 财达证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 中国银河证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 光大证券股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 国投证券股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 东方证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 中信证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 浙商证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 南京证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 华西证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 东吴证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 兴业证券股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 广发证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 财信证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 上海大智慧股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 北京指南针科技发展股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 益盟股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 上海乾隆高科技有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 万得信息技术股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 东方财富信息股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 深圳希施玛数据科技有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 辽宁乐股软件股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 恒生电子股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 北京新浪财经信息服务有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 通联数据股份公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 华泰证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 方正证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 中泰证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 东兴证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 中信建投证券股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 湘财证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 国联民生证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 广州经传多赢投资咨询有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 平安证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 长江证券股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 申万宏源证券有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 海通证券股份有限公司 | 1.许可用途:以互联网方式向电脑软件终端用户提供信息产品;在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 万联证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 西南证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 国信证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 山西证券股份有限公司 | 1.许可用途:在手机设备上向终端用户提供信息产品 2.许可范围:中国内地(不含港、澳、台地区) | 
| 单位名称 | 许可要素 | 西南证券股份有限公司 | 自用 | 
|---|---|
| 中邮证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 国新证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 爱建证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 瑞达期货股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 西部证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 野村东方国际证券有限公司 | 自用、机房内转发 | 高盛(中国)证券有限责任公司 | 自用 | 麦高证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 中泰期货股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 国金证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 山西证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 瑞银证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 民生证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 东海证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 世纪证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 开源证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 太平洋证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 五矿期货有限公司 | 自用、机房内转发 | 国都证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 华安证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 甬兴证券有限公司 | 自用、机房内转发 | 华福证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 
| 红塔证券股份有限公司 | 自用 | 
| 中航证券有限公司 | 自用 | 
| 中银国际证券股份有限公司 | 自用 | 
| 国盛证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 
| 国海证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 渤海证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 申港证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 德邦证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 万和证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 东莞证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 第一创业证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 南京证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 东北证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 兴证期货有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 银河期货有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 国泰君安期货有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 海通期货股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 国联民生证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 浙商证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 上海证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 
| 中国中金财富证券有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 中信期货有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 平安证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 申万宏源证券有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 南华期货股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 东方财富证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 东兴证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 华西证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 长城国瑞证券有限公司 | 自用 | 
| 东亚前海证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 
| 华创证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 
| 华泰期货有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 上海东证期货有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 财达证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 华林证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 财通证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 金融街证券股份有限公司 | 自用 | 
| 中国银河证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 大同证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 
| 联储证券股份有限公司 | 自用 | 
| 光大证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 国泰海通证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 华宝证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 国信证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 长城证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 广发证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 海通证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 华泰证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 中信建投证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 中信证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 中泰证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 招商证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 国投证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 兴业证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 东方证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 方正证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 天风证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 信达证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 东吴证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 长江证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 中国国际金融股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 湘财证券股份有限公司 | 自用、机房内转发 | 
| 中山证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 
| 华鑫证券有限责任公司 | 自用、机房内转发 | 

.jpg)
.jpg)
.jpg)